Calculateur de dimensions minimales
Calculer les dimensions minimales du terrarium selon le droit suisse
Quelle taille doit avoir au minimum le terrarium de ton serpent des blés, de ton python royal ou de ton agame barbu ? Choisis l’espèce et indique la longueur du corps et le nombre d’animaux. Le calculateur donne la longueur, la largeur et la hauteur selon l’annexe 2 de l’ordonnance sur la protection des animaux et, lorsqu’elle ne mentionne pas l’espèce, selon l’expertise que l’ordonnance désigne comme référence.
Calculateur de dimensions minimales
Choisis une espèce, puis indique la longueur du corps.
Comment le calculateur calcule
D’abord l’ordonnance sur la protection des animaux
Si l’annexe 2, tableau 5 (reptiles) ou tableau 6 (amphibiens) de l’ordonnance sur la protection des animaux mentionne l’espèce, le calculateur ne travaille qu’avec cette ligne. Le tableau ne donne pas de centimètres, mais des multiples de la longueur du corps, et vaut le plus souvent pour deux animaux au maximum ; pour chaque animal supplémentaire, il exige un supplément. Si le calcul donne pour un reptile une hauteur supérieure à 2,2 m, elle peut être limitée à 2,2 m si la surface au sol augmente en conséquence (remarque préliminaire A). Chez les amphibiens, la hauteur est une moyenne. État du tableau : 1er février 2026.
Ensuite l’expertise comme référence
Pour les espèces que le tableau ne mentionne pas, la règle générale de l’annexe 2 (lettre K) s’applique : l’enclos doit être assez grand pour que tout ce dont l’espèce a besoin (cachettes, point chaud, branches pour grimper) puisse y être disposé judicieusement ; les expertises fondées sur des connaissances scientifiques servent de référence. Le calculateur utilise pour cela l’expertise allemande sur les exigences minimales pour la détention de reptiles du 10 janvier 1997. Ce n’est pas une loi, mais une recommandation. Elle se réfère à la longueur museau-cloaque pour les lézards, à la longueur totale pour les serpents et à la longueur de la carapace pour les tortues, limite la hauteur à 2 m et fixe des suppléments en pour cent : pour les lézards 15 % de surface au sol par animal supplémentaire, pour les serpents 20 % de volume, pour les tortues 10 % chacun pour le troisième et le quatrième animal et 20 % chacun à partir du cinquième.
Ce que le calculateur ne sait pas
Pour les espèces que ni le tableau ni l’expertise ne mentionnent, il ne donne aucun chiffre : une estimation ne pourrait être justifiée auprès de personne. Sur ce site, cela concerne : Crapaud sonneur oriental, Fausse grenouille tomate, Gecko à queue grasse, Grenouille tomate, Rainette de White et Triton à ventre de feu de Chine. Il ne vérifie ni l’aménagement, ni le climat, ni la qualité de l’eau. Il calcule une partie aquatique, mais ne la compare pas à ton bassin. L’OPAn ne s’applique pas aux mygales, aux scorpions et aux insectes. Toutes les valeurs sont arrondies vers le haut : les longueurs au centimètre, les surfaces à 0,01 m².
Comme dans l’app
Le tableau, l’attribution des espèces et la comparaison dimension par dimension sont les mêmes que dans le contrôle OPAn (vérification de la taille du terrarium selon l’ordonnance sur la protection des animaux) de ReptiCare. L’app indique le supplément pour d’autres animaux sous forme de phrase ; le calculateur l’inclut dans le calcul.
Toutes les espèces du calculateur
72 espèces : 50 selon le tableau 5 ou 6 de l’OPAn, 22 selon l’expertise servant de référence.
Afficher la liste avec les formules
Serpents
| Espèce | Base | Au minimum |
|---|---|---|
| Boa arboricole de MadagascarSanzinia madagascariensis | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Boa arc-en-ciel du BrésilEpicrates cenchria | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Boa constricteurBoa constrictor | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Boa des jardinsCorallus hortulanus | Tableau 5 OPAn, chiffre 43b | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Boa des sables du KenyaEryx colubrinus | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Boa des sables occidentalEryx jaculus | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Boa émeraudeCorallus caninus | Tableau 5 OPAn, chiffre 43b | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Couleuvre à nez mincePituophis catenifer | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,75 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Couleuvre de l'AmourElaphe schrenckii | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 1 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Couleuvre magnifiqueElaphe taeniura | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 1 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Couleuvre mandarinEuprepiophis mandarinus | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 1 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Couleuvre rayéeThamnophis sirtalis | Expertise de 1997 | 1,25 × 0,75 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Crotale diamantin de l'OuestCrotalus atrox | Tableau 5 OPAn, chiffre 55 | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,5 longueur de corps |
| Python à queue courtePython curtus | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Python birmanPython bivittatus | Tableau 5 OPAn, chiffre 42 | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Python réticuléMalayopython reticulatus | Tableau 5 OPAn, chiffre 42 | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Python royalPython regius | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Python sanguinPython brongersmai | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Python tapisMorelia spilota | Tableau 5 OPAn, chiffre 43a | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Python vert arboricoleMorelia viridis | Tableau 5 OPAn, chiffre 43b | Surface au sol 1 × 0,5 longueur de corps, hauteur 0,75 longueur de corps |
| Serpent à groin de l'OuestHeterodon nasicus | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent des blésPantherophis guttatus | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 1 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent des laitsLampropeltis triangulum | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent des maisons africainBoaedon fuliginosus | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent ratier de l’OuestPantherophis obsoletus | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 1 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent roi de CalifornieLampropeltis californiae | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent roi du MexiqueLampropeltis mexicana | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Serpent roi noirLampropeltis nigra | Expertise de 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
Lézards
| Espèce | Base | Au minimum |
|---|---|---|
| Agame barbuPogona vitticeps | Tableau 5 OPAn, chiffre 20 | Surface au sol 5 × 4 longueurs de corps, hauteur 4 longueurs de corps |
| Agame barbu nainPogona henrylawsoni | Tableau 5 OPAn, chiffre 20 | Surface au sol 5 × 4 longueurs de corps, hauteur 4 longueurs de corps |
| Anolis vertAnolis carolinensis | Tableau 5 OPAn, chiffre 17a | Surface au sol 6 × 6 longueurs de corps, hauteur 8 longueurs de corps |
| Dragon d'eau vertPhysignathus cocincinus | Tableau 5 OPAn, chiffre 19 | Partie terrestre 5 × 3 longueurs de corps, hauteur 5 longueurs de corps, plus partie aquatique 2 × 2 sur 1 longueur de corps de profondeur |
| Fouette-queue du SaharaUromastyx geyri | Tableau 5 OPAn, chiffre 23 | Surface au sol 5 × 4 longueurs de corps, hauteur 3 longueurs de corps |
| Iguane vertIguana iguana | Tableau 5 OPAn, chiffre 16 | Surface au sol 4 × 3 longueurs de corps, hauteur 4 longueurs de corps |
| Lézard à collierCrotaphytus collaris | Expertise de 1997 | 6 × 4 × 4 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Monstre de GilaHeloderma suspectum | Tableau 5 OPAn, chiffre 35a | Surface au sol 4 × 3 longueurs de corps, hauteur 2 longueurs de corps |
| Scinque à langue bleueTiliqua scincoides | Tableau 5 OPAn, chiffre 28 | Surface au sol 7 × 4 longueurs de corps, hauteur 3 longueurs de corps |
| Scinque de feuMochlus fernandi | Expertise de 1997 | 4 × 4 × 5 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Scinque de SchneiderEumeces schneiderii | Tableau 5 OPAn, chiffre 28a | Surface au sol 7 × 4 longueurs de corps, hauteur 3 longueurs de corps |
| Tégu noir et blanc d'ArgentineSalvator merianae | Tableau 5 OPAn, chiffre 27 | Surface au sol 5 × 3 longueurs de corps, hauteur 3 longueurs de corps |
| Varan à queue épineuseVaranus acanthurus | Expertise de 1997 | 5 × 2 × 2 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Varan des savanesVaranus exanthematicus | Tableau 5 OPAn, chiffre 36 | Surface au sol 5 × 3 longueurs de corps, hauteur 2 longueurs de corps |
Geckos
| Espèce | Base | Au minimum |
|---|---|---|
| Gecko à crêteCorrelophus ciliatus | Expertise de 1997 | 6 × 6 × 8 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Gecko de SarasinCorrelophus sarasinorum | Expertise de 1997 | 6 × 6 × 8 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Gecko diurne de KlemmerPhelsuma klemmeri | Tableau 5 OPAn, chiffre 32 | Surface au sol 6 × 6 longueurs de corps, hauteur 8 longueurs de corps |
| Gecko diurne géant de MadagascarPhelsuma grandis | Tableau 5 OPAn, chiffre 32 | Surface au sol 6 × 6 longueurs de corps, hauteur 8 longueurs de corps |
| Gecko diurne poussière d'orPhelsuma laticauda | Tableau 5 OPAn, chiffre 32 | Surface au sol 6 × 6 longueurs de corps, hauteur 8 longueurs de corps |
| Gecko gargouilleRhacodactylus auriculatus | Expertise de 1997 | 6 × 6 × 8 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Gecko géant de Nouvelle-CalédonieRhacodactylus leachianus | Expertise de 1997 | 6 × 6 × 8 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
| Gecko léopardEublepharis macularius | Tableau 5 OPAn, chiffre 31 | Surface au sol 6 × 6 longueurs de corps, hauteur 2 longueurs de corps |
| Gecko tokayGekko gecko | Expertise de 1997 | 6 × 6 × 8 longueurs de corps (longueur × largeur × hauteur) |
Caméléons
| Espèce | Base | Au minimum |
|---|---|---|
| Caméléon à bandes latéralesFurcifer lateralis | Tableau 5 OPAn, chiffre 13 | Surface au sol 5 × 3 longueurs de corps, hauteur 5 longueurs de corps |
| Caméléon casqué du YémenChamaeleo calyptratus | Tableau 5 OPAn, chiffre 13 | Surface au sol 5 × 3 longueurs de corps, hauteur 5 longueurs de corps |
| Caméléon panthèreFurcifer pardalis | Tableau 5 OPAn, chiffre 13 | Surface au sol 5 × 3 longueurs de corps, hauteur 5 longueurs de corps |
| Caméléon pygmée barbuRieppeleon brevicaudatus | Tableau 5 OPAn, chiffre 15 | Surface au sol 6 × 4 longueurs de corps, hauteur 4 longueurs de corps |
Tortues
| Espèce | Base | Au minimum |
|---|---|---|
| Tortue bordéeTestudo marginata | Tableau 5 OPAn, chiffre 4 | Surface au sol 8 × 4 longueurs de corps |
| Tortue charbonnièreChelonoidis carbonarius | Tableau 5 OPAn, chiffre 3 | Surface au sol 8 × 4 longueurs de corps |
| Tortue d'HermannTestudo hermanni | Tableau 5 OPAn, chiffre 4 | Surface au sol 8 × 4 longueurs de corps |
| Tortue de ReevesMauremys reevesii | Expertise de 1997 | Longueur 5 longueurs de carapace, largeur la moitié ; l’expertise ne fixe aucune hauteur |
| Tortue des steppesTestudo horsfieldii | Tableau 5 OPAn, chiffre 4 | Surface au sol 8 × 4 longueurs de corps |
| Tortue grecqueTestudo graeca | Tableau 5 OPAn, chiffre 4 | Surface au sol 8 × 4 longueurs de corps |
| Tortue musquée communeSternotherus odoratus | Tableau 5 OPAn, chiffre 8 | Partie terrestre 2 × 2 longueurs de corps, plus partie aquatique 4 × 3 sur 1 longueur de corps de profondeur |
| Tortue peinteChrysemys picta | Tableau 5 OPAn, chiffre 9 | Partie terrestre 2 × 2 longueurs de corps, plus partie aquatique 5 × 3 sur 2 longueurs de corps de profondeur |
| Tortue sillonnéeCentrochelys sulcata | Tableau 5 OPAn, chiffre 2 | Surface au sol 8 × 4 longueurs de corps |
Amphibiens
| Espèce | Base | Au minimum |
|---|---|---|
| AxolotlAmbystoma mexicanum | Tableau 6 OPAn, chiffre 13 | Partie aquatique 4 × 2 sur 2 longueurs de corps de profondeur |
| Dendrobate à bandes jaunesDendrobates leucomelas | Tableau 6 OPAn, chiffre 3 | Surface au sol 25 × 15 longueurs de corps, hauteur 8 longueurs de corps |
| Dendrobate imitateurRanitomeya imitator | Tableau 6 OPAn, chiffre 4 | Surface au sol 20 × 10 longueurs de corps, hauteur 25 longueurs de corps |
| Dendrobate teinturierDendrobates tinctorius | Tableau 6 OPAn, chiffre 3 | Surface au sol 25 × 15 longueurs de corps, hauteur 8 longueurs de corps |
| Grenouille cornue d'ArgentineCeratophrys ornata | Tableau 6 OPAn, chiffre 2a | Surface au sol 10 × 5 longueurs de corps, hauteur 4 longueurs de corps |
| Grenouille cornue de CranwellCeratophrys cranwelli | Tableau 6 OPAn, chiffre 2a | Surface au sol 10 × 5 longueurs de corps, hauteur 4 longueurs de corps |
| Rainette aux yeux rougesAgalychnis callidryas | Tableau 6 OPAn, chiffre 2 | Surface au sol 10 × 5 longueurs de corps, hauteur 10 longueurs de corps |
| Xénope lisseXenopus laevis | Tableau 6 OPAn, chiffre 5 | Partie aquatique 6 × 4 sur 4 longueurs de corps de profondeur |
Questions fréquentes
Quelle taille doit avoir le terrarium d’un serpent des blés ?
L’OPAn ne mentionne pas le serpent des blés. S’applique alors la règle générale de l’annexe 2 (lettre K), et l’expertise de 1997 sert de référence : au moins 1 × 0,5 × 1 longueurs totales pour deux animaux au maximum. Un serpent des blés de 140 cm a donc besoin d’au moins 140 × 70 × 140 cm.
Quelle taille doit avoir un terrarium pour un python royal ?
OPAn, annexe 2, tableau 5, chiffre 43a : surface au sol de 1 × 0,5 longueurs totales et hauteur de 0,75 longueur totale, pour deux animaux au maximum. Un python royal de 120 cm a donc besoin d’au moins 120 × 60 × 90 cm. Pour chaque animal supplémentaire, ajouter 0,5 × 0,2 longueurs totales de surface au sol.
Les dimensions minimales sont-elles contraignantes ?
Les valeurs de l’annexe 2 de l’OPAn sont un minimum légal : l’enclos ne doit pas être plus petit. Pour les espèces que l’ordonnance ne mentionne pas, l’expertise est une référence et non une loi. Dans chaque cas, c’est l’office vétérinaire cantonal qui fait foi. Et un enclos qui atteint tout juste le minimum est autorisé, mais pas bon pour autant.
Orientation indicative sans garantie. L'autorité compétente fait foi.
