Calcolatore delle dimensioni minime
Calcolare le dimensioni minime del terrario secondo il diritto svizzero
Quanto deve essere grande almeno il terrario per il vostro serpente del grano, il vostro pitone reale o il vostro pogona? Scegliete la specie e inserite la lunghezza del corpo e il numero di animali. Il calcolatore indica lunghezza, larghezza e altezza secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sulla protezione degli animali e, dove questa non menziona la specie, secondo la perizia che l’ordinanza indica come riferimento.
Calcolatore delle dimensioni minime
Scegliete una specie, poi inserite la lunghezza del corpo.
Come calcola il calcolatore
Prima l’ordinanza sulla protezione degli animali
Se l’allegato 2, tabella 5 (rettili) o tabella 6 (anfibi) dell’ordinanza sulla protezione degli animali menziona la specie, il calcolatore usa solo questa riga. La tabella non indica centimetri, ma multipli della lunghezza del corpo, e vale per lo più per al massimo due animali; per ogni animale in più esige un supplemento. Se per un rettile risulta un’altezza superiore a 2,2 m, può essere limitata a 2,2 m se la superficie di base cresce di conseguenza (osservazione preliminare A). Negli anfibi l’altezza è una media. Stato della tabella: 1° febbraio 2026.
Poi la perizia come riferimento
Per le specie che la tabella non menziona vale la regola generale dell’allegato 2 (lettera K): il recinto deve essere grande abbastanza perché tutto ciò di cui la specie ha bisogno (nascondigli, punto caldo, rami per arrampicarsi) possa esservi disposto in modo sensato; come riferimento valgono le perizie su base scientifica. Il calcolatore usa a questo scopo la perizia tedesca sui requisiti minimi per la detenzione di rettili del 10 gennaio 1997. Non è una legge, ma una raccomandazione. Si riferisce alla lunghezza muso-cloaca per le lucertole, alla lunghezza totale per i serpenti e alla lunghezza del carapace per le tartarughe, limita l’altezza a 2 m e indica supplementi in percentuale: per le lucertole il 15 % di superficie di base per ogni animale in più, per i serpenti il 20 % di volume, per le tartarughe il 10 % ciascuno per il terzo e il quarto animale e il 20 % ciascuno dal quinto.
Che cosa il calcolatore non sa
Per le specie che né la tabella né la perizia menzionano non indica alcuna cifra: una stima non si potrebbe giustificare davanti a nessuno. Su questo sito ciò riguarda: Falsa rana pomodoro, Geco dalla coda grassa africano, Raganella di White, Rana pomodoro, Tritone dal ventre di fuoco cinese e Ululone orientale. Non verifica allestimento, clima e qualità dell’acqua. Calcola una parte acquatica, ma non la confronta con la vostra vasca. L’OPAn non si applica a tarantole, scorpioni e insetti. Tutti i valori sono arrotondati per eccesso: le lunghezze al centimetro, le superfici a 0,01 m².
Come nell’app
Tabella, assegnazione delle specie e confronto misura per misura sono gli stessi del controllo OPAn (verifica delle dimensioni del terrario secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali) di ReptiCare. L’app indica il supplemento per altri animali con una frase; il calcolatore lo include nel calcolo.
Tutte le specie del calcolatore
72 specie: 50 secondo la tabella 5 o 6 dell’OPAn, 22 secondo la perizia di riferimento.
Mostrate l’elenco con le formule
Serpenti
| Specie | Base | Almeno |
|---|---|---|
| Boa arboricolo del MadagascarSanzinia madagascariensis | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Boa arcobaleno brasilianoEpicrates cenchria | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Boa constrictor | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Boa dei giardiniCorallus hortulanus | Tabella 5 OPAn, numero 43b | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Boa della sabbia del KenyaEryx colubrinus | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Boa della sabbia occidentaleEryx jaculus | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Boa smeraldinoCorallus caninus | Tabella 5 OPAn, numero 43b | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Colubro belloElaphe taeniura | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 1 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Colubro dell'AmurElaphe schrenckii | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 1 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Colubro mandarinoEuprepiophis mandarinus | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 1 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Crotalo diamantino occidentaleCrotalus atrox | Tabella 5 OPAn, numero 55 | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,5 lunghezze del corpo |
| Pitone birmanoPython bivittatus | Tabella 5 OPAn, numero 42 | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Pitone dalla coda cortaPython curtus | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Pitone realePython regius | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Pitone reticolatoMalayopython reticulatus | Tabella 5 OPAn, numero 42 | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Pitone sanguignoPython brongersmai | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Pitone tappetoMorelia spilota | Tabella 5 OPAn, numero 43a | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Pitone verde arboricoloMorelia viridis | Tabella 5 OPAn, numero 43b | Superficie di base 1 × 0,5 lunghezze del corpo, altezza 0,75 lunghezze del corpo |
| Serpente dal muso di porco occidentaleHeterodon nasicus | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente dei ratti occidentalePantherophis obsoletus | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 1 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente del granoPantherophis guttatus | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 1 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente del latteLampropeltis triangulum | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente delle case africanoBoaedon fuliginosus | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente giarrettieraThamnophis sirtalis | Perizia del 1997 | 1,25 × 0,75 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente gopherPituophis catenifer | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,75 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente reale della CaliforniaLampropeltis californiae | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente reale messicanoLampropeltis mexicana | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Serpente reale neroLampropeltis nigra | Perizia del 1997 | 1 × 0,5 × 0,5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
Lucertole
| Specie | Base | Almeno |
|---|---|---|
| Anolis verdeAnolis carolinensis | Tabella 5 OPAn, numero 17a | Superficie di base 6 × 6 lunghezze del corpo, altezza 8 lunghezze del corpo |
| Drago d'acqua cinesePhysignathus cocincinus | Tabella 5 OPAn, numero 19 | Parte terrestre 5 × 3 lunghezze del corpo, altezza 5 lunghezze del corpo, più parte acquatica 2 × 2 con 1 lunghezza del corpo di profondità |
| Iguana verdeIguana iguana | Tabella 5 OPAn, numero 16 | Superficie di base 4 × 3 lunghezze del corpo, altezza 4 lunghezze del corpo |
| Lucertola dal collareCrotaphytus collaris | Perizia del 1997 | 6 × 4 × 4 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Mostro di GilaHeloderma suspectum | Tabella 5 OPAn, numero 35a | Superficie di base 4 × 3 lunghezze del corpo, altezza 2 lunghezze del corpo |
| PogonaPogona vitticeps | Tabella 5 OPAn, numero 20 | Superficie di base 5 × 4 lunghezze del corpo, altezza 4 lunghezze del corpo |
| Pogona nanaPogona henrylawsoni | Tabella 5 OPAn, numero 20 | Superficie di base 5 × 4 lunghezze del corpo, altezza 4 lunghezze del corpo |
| Scinco dalla lingua bluTiliqua scincoides | Tabella 5 OPAn, numero 28 | Superficie di base 7 × 4 lunghezze del corpo, altezza 3 lunghezze del corpo |
| Scinco di fuocoMochlus fernandi | Perizia del 1997 | 4 × 4 × 5 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Scinco di SchneiderEumeces schneiderii | Tabella 5 OPAn, numero 28a | Superficie di base 7 × 4 lunghezze del corpo, altezza 3 lunghezze del corpo |
| Tegu argentinoSalvator merianae | Tabella 5 OPAn, numero 27 | Superficie di base 5 × 3 lunghezze del corpo, altezza 3 lunghezze del corpo |
| Uromastice del SaharaUromastyx geyri | Tabella 5 OPAn, numero 23 | Superficie di base 5 × 4 lunghezze del corpo, altezza 3 lunghezze del corpo |
| Varano dalla coda spinosaVaranus acanthurus | Perizia del 1997 | 5 × 2 × 2 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Varano delle savaneVaranus exanthematicus | Tabella 5 OPAn, numero 36 | Superficie di base 5 × 3 lunghezze del corpo, altezza 2 lunghezze del corpo |
Gechi
| Specie | Base | Almeno |
|---|---|---|
| Geco crestatoCorrelophus ciliatus | Perizia del 1997 | 6 × 6 × 8 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Geco di SarasinCorrelophus sarasinorum | Perizia del 1997 | 6 × 6 × 8 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Geco diurno polvere d'oroPhelsuma laticauda | Tabella 5 OPAn, numero 32 | Superficie di base 6 × 6 lunghezze del corpo, altezza 8 lunghezze del corpo |
| Geco gargoyleRhacodactylus auriculatus | Perizia del 1997 | 6 × 6 × 8 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Geco gigante del MadagascarPhelsuma grandis | Tabella 5 OPAn, numero 32 | Superficie di base 6 × 6 lunghezze del corpo, altezza 8 lunghezze del corpo |
| Geco gigante della Nuova CaledoniaRhacodactylus leachianus | Perizia del 1997 | 6 × 6 × 8 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Geco leopardinoEublepharis macularius | Tabella 5 OPAn, numero 31 | Superficie di base 6 × 6 lunghezze del corpo, altezza 2 lunghezze del corpo |
| Geco tokayGekko gecko | Perizia del 1997 | 6 × 6 × 8 lunghezze del corpo (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Phelsuma klemmeri | Tabella 5 OPAn, numero 32 | Superficie di base 6 × 6 lunghezze del corpo, altezza 8 lunghezze del corpo |
Camaleonti
| Specie | Base | Almeno |
|---|---|---|
| Camaleonte dello YemenChamaeleo calyptratus | Tabella 5 OPAn, numero 13 | Superficie di base 5 × 3 lunghezze del corpo, altezza 5 lunghezze del corpo |
| Camaleonte panteraFurcifer pardalis | Tabella 5 OPAn, numero 13 | Superficie di base 5 × 3 lunghezze del corpo, altezza 5 lunghezze del corpo |
| Camaleonte pigmeo barbutoRieppeleon brevicaudatus | Tabella 5 OPAn, numero 15 | Superficie di base 6 × 4 lunghezze del corpo, altezza 4 lunghezze del corpo |
| Camaleonte tappetoFurcifer lateralis | Tabella 5 OPAn, numero 13 | Superficie di base 5 × 3 lunghezze del corpo, altezza 5 lunghezze del corpo |
Tartarughe
| Specie | Base | Almeno |
|---|---|---|
| Tartaruga cinese tricarinataMauremys reevesii | Perizia del 1997 | Lunghezza 5 lunghezze del carapace, larghezza la metà; la perizia non fissa un’altezza |
| Tartaruga dipintaChrysemys picta | Tabella 5 OPAn, numero 9 | Parte terrestre 2 × 2 lunghezze del corpo, più parte acquatica 5 × 3 con 2 lunghezze del corpo di profondità |
| Tartaruga muschiata comuneSternotherus odoratus | Tabella 5 OPAn, numero 8 | Parte terrestre 2 × 2 lunghezze del corpo, più parte acquatica 4 × 3 con 1 lunghezza del corpo di profondità |
| Testuggine dagli speroniCentrochelys sulcata | Tabella 5 OPAn, numero 2 | Superficie di base 8 × 4 lunghezze del corpo |
| Testuggine dalle zampe rosseChelonoidis carbonarius | Tabella 5 OPAn, numero 3 | Superficie di base 8 × 4 lunghezze del corpo |
| Testuggine di HermannTestudo hermanni | Tabella 5 OPAn, numero 4 | Superficie di base 8 × 4 lunghezze del corpo |
| Testuggine di HorsfieldTestudo horsfieldii | Tabella 5 OPAn, numero 4 | Superficie di base 8 × 4 lunghezze del corpo |
| Testuggine grecaTestudo graeca | Tabella 5 OPAn, numero 4 | Superficie di base 8 × 4 lunghezze del corpo |
| Testuggine marginataTestudo marginata | Tabella 5 OPAn, numero 4 | Superficie di base 8 × 4 lunghezze del corpo |
Anfibi
| Specie | Base | Almeno |
|---|---|---|
| AxolotlAmbystoma mexicanum | Tabella 6 OPAn, numero 13 | Parte acquatica 4 × 2 con 2 lunghezze del corpo di profondità |
| Dendrobates leucomelas | Tabella 6 OPAn, numero 3 | Superficie di base 25 × 15 lunghezze del corpo, altezza 8 lunghezze del corpo |
| Dendrobates tinctorius | Tabella 6 OPAn, numero 3 | Superficie di base 25 × 15 lunghezze del corpo, altezza 8 lunghezze del corpo |
| Raganella dagli occhi rossiAgalychnis callidryas | Tabella 6 OPAn, numero 2 | Superficie di base 10 × 5 lunghezze del corpo, altezza 10 lunghezze del corpo |
| Rana cornuta argentinaCeratophrys ornata | Tabella 6 OPAn, numero 2a | Superficie di base 10 × 5 lunghezze del corpo, altezza 4 lunghezze del corpo |
| Rana cornuta di CranwellCeratophrys cranwelli | Tabella 6 OPAn, numero 2a | Superficie di base 10 × 5 lunghezze del corpo, altezza 4 lunghezze del corpo |
| Ranitomeya imitator | Tabella 6 OPAn, numero 4 | Superficie di base 20 × 10 lunghezze del corpo, altezza 25 lunghezze del corpo |
| Xenopo liscioXenopus laevis | Tabella 6 OPAn, numero 5 | Parte acquatica 6 × 4 con 4 lunghezze del corpo di profondità |
Domande frequenti
Quanto deve essere grande il terrario per un serpente del grano?
L’OPAn non menziona il serpente del grano. Vale allora la regola generale dell’allegato 2 (lettera K), e come riferimento serve la perizia del 1997: almeno 1 × 0,5 × 1 lunghezze totali per al massimo due animali. Un serpente del grano di 140 cm ha quindi bisogno di almeno 140 × 70 × 140 cm.
Quanto deve essere grande un terrario per un pitone reale?
OPAn, allegato 2, tabella 5, numero 43a: superficie di base di 1 × 0,5 lunghezze totali e altezza di 0,75 lunghezze totali, per al massimo due animali. Un pitone reale di 120 cm ha quindi bisogno di almeno 120 × 60 × 90 cm. Per ogni animale in più si aggiungono 0,5 × 0,2 lunghezze totali di superficie di base.
Le dimensioni minime sono vincolanti?
I valori dell’allegato 2 dell’OPAn sono un minimo di legge: il recinto non può essere più piccolo. Per le specie che l’ordinanza non menziona, la perizia è un riferimento e non una legge. Nel singolo caso fa fede l’ufficio veterinario cantonale. E un recinto che raggiunge appena il minimo è consentito, ma non per questo buono.
Orientamento indicativo senza garanzia. Fa fede l'autorità competente.
